| Pay Period | Hours Worked | Points Earned | Balance |
|---|---|---|---|
| Apr 1 - Apr 14, 2026 | 82 hours | +164 | 2,800 |
| Mar 18 - Mar 31, 2026 | 78 hours | +156 | 2,636 |
| Mar 4 - Mar 17, 2026 | 80 hours | +160 | 2,480 |
| Feb 19 - Mar 3, 2026 | 76 hours | +152 | 2,320 |
| Feb 5 - Feb 18, 2026 | 84 hours | +168 | 2,168 |
| Jan 22 - Feb 4, 2026 | 80 hours | +160 | 2,000 |
| Jan 8 - Jan 21, 2026 | 75 hours | +150 | 1,840 |
| Dec 25 - Jan 7, 2026 | 70 hours | +140 | 1,690 |
Completed
Completed
In Progress