Points History (Bi-Weekly)

Points Calculation: You earn 2 points for every hour worked. Points are added to your account every 2 weeks based on your total hours worked during that period.
Pay PeriodHours WorkedPoints EarnedBalance
Apr 1 - Apr 14, 202682 hours+1642,800
Mar 18 - Mar 31, 202678 hours+1562,636
Mar 4 - Mar 17, 202680 hours+1602,480
Feb 19 - Mar 3, 202676 hours+1522,320
Feb 5 - Feb 18, 202684 hours+1682,168
Jan 22 - Feb 4, 202680 hours+1602,000
Jan 8 - Jan 21, 202675 hours+1501,840
Dec 25 - Jan 7, 202670 hours+1401,690

Achievements & Milestones

1000 Hours

Completed

2000 Hours

Completed

3000 Hours

In Progress

🎯
4000 Hours

Next Goal